Танилц: Хөгжлийн банкнаас санхүүжилт авсан компаниуд
Сүүлийн өдрүүдэд олон нийтийн хамгийн их анхаарал татсан асуудлын нэг болоод буй Хөгжлийн Банкнаас санхүүжилт авсан компаниудын нэрс өчигдөр орой нээлттэй боллоо.
Хууль Зүй, Дотоод хэргийн дэд сайд Б.Энхбаяр "Та бүхэнд хэлсэнчлэн Хөгжлийн Банкнаас санхүүжүүлсэн ЗЭЭЛ, САНХҮҮЖИЛТ-тэй холбогдсон жагсаалтыг нийтэллээ. Өөрсдөө цэгнэж, дүгнэх буйзаа..." хэмээн жиргэжээ.
Улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр санхүүжүүлж буй төсөл, арга хэмжээ (Тайлбар: Үнийн дүн сая төгрөг, сая ам.доллараар илэрхийлэгдсэн болно)
Сэтгэгдэл бичих
5+3 =
Амжилттай нэмэгдлээ.
Leave this field empty
Шинэ Их уншсан
ОБЕГ: Ховд, Хөвсгөл, Өмнөговьд шуурганы улмаас хохирол учирсан
48 минутын өмнө
“Тоглоомчид” УДЭТ-ын тайзнаа
1 цагийн өмнө
С.Батдөлийн хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагаа дуусчээ
4 цагийн өмнө
Улсын хэмжээнд 8.1 сая төл бойжиж байна
4 цагийн өмнө
БНХАУ-ын эсрэг АНУ илүү түрэмгийлнэ
6 цагийн өмнө
Их Британи руу Монголоос шууд нислэг үйлддэг болно
6 цагийн өмнө
Нью-Йорк хамгийн олон тэрбумтантай
6 цагийн өмнө
Залууст зориулсан "Education First" боловсролын форум явагдаж байна
2019-10-06 03:17:00
Мөхөж буй орнуудыг нэрлэлээ
2018-08-10 21:17:00
У.Хүрэлсүхийг "айлгах төлөвлөгөө" амжилт олох болов уу даа?
2018-07-25 22:07:00
Маргааш “Улаанбаатар эдийн засаг форум-2019” болно
2019-06-27 23:20:00
Наадмын нээлтэнд 2000 гаруй хүн оролцсон
2018-07-12 02:49:00
Ламарын АВАРГА ТОМ бие хамгаалагч
2018-07-29 04:45:00
Б.МАХБАЛД ХОЛБОГДОХ ХЭРГИЙГ ПРОКУРОРТ ШИЛЖҮҮЛЖЭЭ
2018-11-15 22:44:00
Жүжигчин Дооёо: Эхнэрээ алдчих вий гэж айгаад найзууддаа захисан...
2015-05-16 03:56:53
“Азийн төлөөх Боао форум”-ын төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзлаа
2019-08-21 20:25:00
Seoul Mayors Forum буюу хотын дарга нарын форумд оролцлоо
2019-10-30 04:19:00
Ginjin - Ene Much ft. Mrs M (Official Music Video)
2019-08-21 19:48:00
Монгол- Энэтхэгийн бизнес форум МҮХАҮТ-д болно
2020-01-20 20:59:00
Усанд урссан 13 амь
2018-08-03 19:52:00
Доналд Трамп Иранд агаарын цохилт өгөх тушаалаа цуцлаагүй гэв
2019-06-24 00:38:00
“Discover Mongolia-2019” форум ирэх сарын 27-нд болно
2019-08-16 02:36:00
Б.Чинбат, Ц.Сарнай нар тусгай нислэгээр эх орондоо иржээ
2020-04-14 21:54:00
Холбоо барих
- Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Express Tower Office
- + 976 7011-8081
- info@bataar.mn
© 2022 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Мэдээлэл хуулбарлахыг хатуу хориглоно.
# | Эдийн засгийн салбар/Төсөл хөтөлбөрийн нэр | MNT | USD | Нийт (MNT) | Хүү | Хугацаа | Зээлдэгчийн нэр | Гүйцэтгэгч компани | Эргэн төлөгдөх огноо | Зээл олгосон огноо | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авто зам | 939,275.4 | 205.0 | 1,236,680.1 | |||||||||
1 | Орон нутгийн авто зам | 669,518.8 | 146.7 | 878,887.4 | |||||||||
1 | Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто зам барилга 43 км | 21,500.0 | - | 21,500.0 | 6.125% | 9.3 | Сангийн яам | Ялгуусан ХХК | 2022.11.04 | 7/26/13 | |||
2 | Мөрөн-Тариалан чиглэлийн авто зам барилга 32 км | 17,120.0 | - | 17,120.0 | 6.125% | 9.4 | Сангийн яам | Хотгор зам ХХК | 2022.11.04 | 6/19/13 | |||
3 | Мөрөн-Тариалан чиглэлийн авто зам барилга 25 км | 13,123.8 | - | 13,123.8 | 6.125% | 9.3 | Сангийн яам | Их монгол барилга ХХК болон Хэрэм зам ХХК-ийн түншлэл | 2022.11.04 | 8/5/13 | |||
4 | Мөрөн-Тариалан чиглэлийн авто зам барилга 29.3 км | 16,468.3 | - | 16,468.3 | 6.125% | 9.4 | Сангийн яам | Пик Девелопмент ХХК | 2022.11.04 | 6/27/13 | |||
5 | Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам барилга 30 км | 15,473.3 | - | 15,473.3 | 6.125% | 9.3 | Сангийн яам | Насны зам ХХК | 2022.11.04 | 7/17/13 | |||
6 | Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам барилга 27 км | 13,886.2 | - | 13,886.2 | 6.125% | 9.3 | Сангийн яам | Хансуун зам ХХК | 2022.11.04 | 7/10/13 | |||
7 | Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам барилга 27.75 км | 14,707.5 | - | 14,707.5 | 6.125% | 9.3 | Сангийн яам | Гашууны гол ХХК | 2022.11.04 | 8/6/13 | |||
8 | Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам барилга 10.65 км | 5,751.0 | - | 5,751.0 | 6.125% | 9.3 | Сангийн яам | ЗЗБ ХХК, БСМ ХХК, Эвт уул ХХК болон Нейшнл девелопер ХХК-ийн түншлэл | 2022.11.04 | 7/10/13 | |||
9 | Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам барилга 94 км | 1,376.9 | - | 1,376.9 | 6.125% | 9.3 | Сангийн яам | Насны зам ХХК | 2022.11.04 | 7/23/13 | |||
10 | Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто зам барилга 25 км | 13,224.7 | - | 13,224.7 | 6.125% | 9.3 | Сангийн яам | Эсто ХХК | 2022.11.04 | 7/10/13 | |||
11 | Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто зам барилга 25 км | 13,237.5 | - | 13,237.5 | 6.125% | 9.2 | Сангийн яам | Мадимос групп ХХК | 2022.11.04 | 8/23/13 | |||
12 | Халзанбүргэдэй-Солонготын даваа чиглэлийн авто зам барилга 100 км | 23,177.2 | - | 23,177.2 | 6.125% | 9.1 | Сангийн яам | Монроуд ХХК | 2022.11.04 | 10/8/13 | |||
13 | Улаангом-Хяргас нуур чиглэлийн авто зам барилга 15 км | 6,885.3 | - | 6,885.3 | 6.125% | 9.4 | Сангийн яам | Шинжиан шинфа ХХК | 2022.11.04 | 6/12/13 | |||
14 | Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам барилга 143 км | 38,609.0 | - | 38,609.0 | 6.125% | 9.3 | Сангийн яам | Насны зам ХХК, Хансуун зам ХХК, Өвөр залаат ХХК, Бадрах ойл ХХК | 2022.11.04 | 7/30/13 | |||
15 | Манхан-Дарви чиглэлийн авто зам барилга 100 км | 21,503.8 | - | 21,503.8 | 6.125% | 9.3 | Сангийн яам | Алтайн зам ХХК | 2022.11.04 | 8/1/13 | |||
16 | Арвайхээр-Баянхонгор чиглэлийн авто зам барилга 57 км | 11,800.8 | - | 11,800.8 | 6.125% | 9.2 | Сангийн яам | Шин жиан бэйшин роуд энд бридж констракш ХХК | 2022.11.04 | 9/4/13 | |||
17 | Арвайхээр-Баянхонгор чиглэлийн авто зам барилга 50 км | 10,531.0 | - | 10,531.0 | 6.125% | 9.4 | Сангийн яам | Нейшнл девелопер ХХК | 2022.11.04 | 6/13/13 | |||
18 | Улаангом-Хяргас нуур чиглэлийн авто зам барилга 85 км | 29,756.2 | - | 29,756.2 | 6.125% | 9.4 | Сангийн яам | Шинжиан шинфа ХХК | 2022.11.04 | 6/12/13 | |||
19 | Тариалан-Мөрөн чиглэлийн авто зам барилга 79 км | 27,288.4 | - | 27,288.4 | 6.125% | 9.4 | Сангийн яам | Эйч Кэй Би ХХК | 2022.11.04 | 6/24/13 | |||
20 | Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн авто зам барилга 67 км | 6,101.6 | - | 6,101.6 | 6.125% | 9.3 | Сангийн яам | Насны зам ХХК | 2022.11.04 | 7/26/13 | |||
21 | Өндөрхаан-Мөнххаан-Баруун Урт чиглэлийн авто зам барилга 132.6 км | 31,440.3 | - | 31,440.3 | 6.125% | 9.3 | Сангийн яам | Арж капитал ХХК | 2022.11.04 | 7/10/13 | |||
22 | Улаангом-Наранбүлаг чиглэлийн авто зам барилга 90 км | 24,864.9 | - | 24,864.9 | 6.125% | 9.3 | Сангийн яам | Шинжиан шинфа ХХК | 2022.11.04 | 8/6/13 | |||
23 | Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто зам барилга 127.1 км | 13,207.1 | - | 13,207.1 | 6.125% | 9.3 | Сангийн яам | Хурдны зам ХХК | 2022.11.04 | 8/6/13 | |||
24 | Өндөрхаан-Мөнххаан-Баруун Урт чиглэлийн авто зам барилга 45.3 км | 10,750.0 | - | 10,750.0 | 6.125% | 9.3 | Сангийн яам | Түм арвижих ХХК | 2022.11.04 | 7/19/13 | |||
25 | Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн авто зам барилга 104 км | 34,396.5 | - | 34,396.5 | 6.125% | 9.4 | Сангийн яам | Монгол хурдны зам ХХК, Мотор сервис ХХК, Шинжиан жэнгун житуа ХХК болон Жэй Кэй Си ХХК-ийн түншлэл | 2022.11.04 | 6/24/13 | |||
26 | Алтай-Баянхонгор чиглэлийн авто зам барилга 128 км | 26,247.2 | - | 26,247.2 | 6.125% | 9.3 | Сангийн яам | Шинжиан шинфа ХХК | 2022.11.04 | 7/10/13 | |||
27 | Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто зам барилга 163 км | 33,424.1 | - | 33,424.1 | 6.125% | 9.1 | Сангийн яам | Шинжиан жэнгун житуа ХХК | 2022.11.04 | 9/27/13 | |||
28 | Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто зам хяналт 83 км | 1,928.9 | - | 1,928.9 | 6.125% | 9.4 | Сангийн яам | Эс Ар Пи инженер консалтинг Монголиа ХХК | 2022.11.04 | 6/27/13 | |||
29 | Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн авто зам хяналт 67 км | 1,758.2 | - | 1,758.2 | 6.125% | 9.4 | Сангийн яам | Гендай инженеринг ХХК | 2022.11.04 | 6/17/13 | |||
30 | Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн авто зам хяналт 104 км | 2,295.3 | - | 2,295.3 | 6.125% | 9.4 | Сангийн яам | Эс Ар Пи инженер консалтинг Монголиа ХХК | 2022.11.04 | 6/19/13 | |||
31 | Мөрөн-Тариалан чиглэлийн авто зам хяналт 32 км | 512.6 | - | 512.6 | 6.125% | 9.2 | Сангийн яам | Ростов ХХК | 2022.11.04 | 8/22/13 | |||
32 | Мөрөн-Тариалан чиглэлийн авто зам хяналт 25 км | 393.7 | - | 393.7 | 6.125% | 9.1 | Сангийн яам | Эс Ай Эл ХХК | 2022.11.04 | 9/17/13 | |||
33 | Мөрөн-Тариалан чиглэлийн авто зам хяналт 29.3 км | 460.7 | - | 460.7 | 6.125% | 9.2 | Сангийн яам | Мөнхөд ашдын зам ХХК | 2022.11.04 | 8/20/13 | |||
34 | Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам хяналт 95.4 км | 2,251.5 | - | 2,251.5 | 6.125% | 9.2 | Сангийн яам | Ар Си Эс Си ХХК | 2022.11.04 | 8/29/13 | |||
35 | Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто зам хяналт 25 км | 396.8 | - | 396.8 | 6.125% | 9.1 | Сангийн яам | Ростов ХХК | 2022.11.04 | 10/15/13 | |||
36 | Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто зам хяналт 25 км | 347.9 | - | 347.9 | 6.125% | 9.1 | Сангийн яам | Дөрвөн тэнхлэг ХХК, Милениум роуд ХХК | 2022.11.04 | 10/15/13 | |||
37 | Тариалан-Мөрөн чиглэлийн авто зам хяналт 79 км | 1,534.1 | - | 1,534.1 | 6.125% | 9.4 | Сангийн яам | Хязгааргүй хөдөлгөөн ХХК | 2022.11.04 | 6/24/13 | |||
38 | Өндөрхаан-Мөнххаан-Баруун Урт чиглэлийн авто зам хяналт 132.6 км | 1,583.0 | - | 1,583.0 | 6.125% | 9.4 | Сангийн яам | Эм Ай Эл ХХК | 2022.11.04 | 6/21/13 | |||
39 | Улаангом-Наранбулаг чиглэлийн авто зам хяналт 90 км | 1,398.8 | - | 1,398.8 | 6.125% | 9.4 | Сангийн яам | Эн Би Си Си ХХК | 2022.11.04 | 6/24/13 | |||
40 | Өндөрхаан-Мөнххаан-Баруун Урт чиглэлийн авто зам хяналт 45.3 км | 1,093.1 | - | 1,093.1 | 6.125% | 9.1 | Сангийн яам | Ар Си Эс Си ХХК | 2022.11.04 | 9/18/13 | |||
41 | Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто зам хяналт 127.1 км | 2,399.2 | - | 2,399.2 | 6.125% | 9.4 | Сангийн яам | Мөнхөд ашдын зам ХХК | 2022.11.04 | 6/17/13 | |||
42 | Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто зам барилга 20 км | 9,783.3 | - | 9,783.3 | 6.125% | 8.3 | Сангийн яам | Шинжиан жэнгун житуа ХХК | 2022.11.04 | 7/9/14 | |||
43 | Даланзадгад-Мандалговь чиглэлийн авто зам барилга 20 км | 9,824.3 | - | 9,824.3 | 6.125% | 8.3 | Сангийн яам | Шинжиан жэнгун житуа ХХК | 2022.11.04 | 7/9/14 | |||
44 | Халзанбүргэдэй-Солонготын даваа чиглэлийн авто зам хяналт 100 км | 1,356.0 | - | 1,356.0 | 6.125% | 8.3 | Сангийн яам | Гео зураглал ХХК | 2022.11.04 | 7/23/14 | |||
45 | Тариалан-Мөрөн чиглэлийн авто зам барилга 79 км | - | 5.5 | 7,651.6 | 7.340% | 4.3 | Сангийн яам | Эйч Кэй Би ХХК | 2017.02.15 | 11/8/12 | |||
46 | Баянхонгор-Баянлиг чиглэлийн авто зам зураг 212 км | - | 0.4 | 496.1 | 7.340% | 4.4 | Сангийн яам | Ай Си Ти Сайн консалтинг ХХК | 2017.02.15 | 9/6/12 | |||
47 | Дөрвөлжин-Сархайрхан чиглэлийн авто зам зураг 159 км | - | 0.3 | 347.4 | 7.340% | 4.5 | Сангийн яам | Эн Би Си Си ХХК | 2017.02.15 | 8/27/12 | |||
48 | Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто зам зураг 83 км | - | 0.1 | 190.9 | 7.340% | 4.5 | Сангийн яам | Аварга зам ХХК | 2017.02.15 | 8/21/12 | |||
49 | Ховд-Улаангом чиглэлийн авто зам зураг 190 км | - | 0.3 | 458.4 | 7.340% | 4.4 | Сангийн яам | Гео зураглал ХХК | 2017.02.15 | 9/28/12 | |||
50 | Өндөрхаан-Мөнххаан-Баруун-Урт чиглэлийн авто зам зураг 132.6 км | - | 0.2 | 305.2 | 7.340% | 4.5 | Сангийн яам | Эм Си Пи Си Жи Ар ХХК | 2017.02.15 | 8/29/12 | |||
51 | Наранбулаг-Улаангом чиглэлийн авто зам зураг 51 км | - | 0.1 | 127.5 | 7.340% | 4.5 | Сангийн яам | Ти Ай Би ХХК | 2017.02.15 | 8/6/12 | |||
52 | Хужирт-Төвхөн Хийд-Улаанцутгалан чиглэлийн авто зам барилга 90.1 км | - | 2.2 | 3,066.0 | 7.340% | 4.1 | Сангийн яам | БНХАУ-ын Металл хийц зам барилгын 11-р ХХК | 2017.02.15 | 1/23/13 | |||
53 | Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто зам барилга 163 км | - | 24.9 | 34,637.5 | 7.340% | 4.1 | Сангийн яам | Шинжиан жэнгун житуа ХХК | 2017.02.15 | 12/26/12 | |||
54 | Арвайхээр-Баянхонгор чиглэлийн авто зам барилга 107 км | - | 16.3 | 22,737.5 | 7.340% | 4.1 | Сангийн яам | Шин жиан бэйшин роуд энд бридж констракш ХХК, Нейшнл девелопер ХХК | 2017.02.15 | 12/26/12 | |||
55 | Баянхонгор-Алтай чиглэлийн авто зам барилга 128 км | - | 6.1 | 8,455.9 | 7.340% | 4.1 | Сангийн яам | Шинжиан шинфа ХХК | 2017.02.15 | 12/27/12 | |||
56 | Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн авто зам барилга 100 км | - | 15.5 | 22,399.9 | 7.340% | 4.1 | Сангийн яам | Шинжиан жэнгун житуа ХХК | 2017.02.15 | 12/26/12 | |||
57 | Тариалан-Мөрөн чиглэлийн авто зам хяналт 79 км | - | 0.4 | 572.1 | 7.340% | 4.4 | Сангийн яам | Хязгааргүй хөдөлгөөн ХХК | 2017.02.15 | 9/10/12 | |||
58 | Өндөрхаан-Мөнххаан-Баруун-Урт чиглэлийн авто зам хяналт 132.6 км | - | 0.1 | 115.9 | 7.340% | 4.1 | Сангийн яам | Эм Ай Эл ХХК | 2017.02.15 | 12/28/12 | |||
59 | Улаангом-Наранбулаг чиглэлийн авто зам хяналт 90 км | - | 0.6 | 822.9 | 7.340% | 4.5 | Сангийн яам | Эн Би Си Си ХХК | 2017.02.15 | 9/3/12 | |||
60 | Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам хяналт 94 км | - | 0.2 | 289.1 | 7.340% | 4.1 | Сангийн яам | Ар Си Эс Си ХХК | 2017.02.15 | 12/28/12 | |||
61 | Улаангом-Наранбулаг чиглэлийн авто зам барилга 90 км | - | 14.5 | 20,211.0 | 7.340% | 4.4 | Сангийн яам | Шинжиан шинфа ХХК | 2017.02.15 | 9/24/12 | |||
62 | Өндөрхаан-Мөнххаан-Баруун-Урт чиглэлийн авто зам барилга 132.6 км | - | 10.6 | 14,819.3 | 7.340% | 4.1 | Сангийн яам | Арж капитал ХХК | 2017.02.15 | 12/24/12 | |||
63 | Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн авто зам барилга 104 км | - | 9.2 | 12,866.9 | 7.340% | 4.4 | Сангийн яам | Монгол хурдны зам ХХК, Мотор сервис ХХК, Шинжиан жэнгун житуа ХХК, Жэй Кэй Си ХХК-ийн түншлэл | 2017.02.15 | 9/14/12 | |||
64 | Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто зам барилга 127.1 км | - | 10.8 | 14,792.9 | 7.340% | 4.5 | Сангийн яам | Хурдны зам ХХК | 2017.02.15 | 8/20/12 | |||
65 | Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн авто зам барилга 67 км | - | 8.2 | 11,216.7 | 7.340% | 4.5 | Сангийн яам | Насны зам ХХК | 2017.02.15 | 8/17/12 | |||
66 | Улиастай-Алтай чиглэлийн авто зам зураг 139 км | - | 0.2 | 347.5 | 7.340% | 3.7 | Сангийн яам | Ар Си Эс Си ХХК | 2017.02.15 | 6/14/13 | |||
67 | Өндөрхаан-Норволин чиглэлийн авто зам зураг 200 км | - | 0.3 | 414.0 | 7.340% | 3.7 | Сангийн яам | Мон аз ХХК | 2017.02.15 | 6/14/13 | |||
68 | Өгийнуур-Батцэнгэл-Их Тамир чиглэлийн авто зам зураг 104 км | - | 0.2 | 280.8 | 7.340% | 3.7 | Сангийн яам | Ти Ай Би ХХК | 2017.02.15 | 6/14/13 | |||
69 | Улиастай-Дөрвөлжин чиглэлийн авто зам зураг 113 км | - | 0.2 | 234.0 | 7.340% | 3.7 | Сангийн яам | ХЗТ авто зам ХХК | 2017.02.15 | 6/14/13 | |||
70 | Тосонцэнгэл-Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн авто зам зураг 167 км | - | 0.3 | 406.0 | 7.340% | 4.1 | Сангийн яам | Аварга зам ХХК | 2017.02.15 | 1/25/13 | |||
71 | Замын-Үүд хилийн боомтын зам талбайн өргөтгөл, авто зам хяналт 11 км | - | 0.1 | 208.2 | 7.340% | 3.6 | Сангийн яам | Ти Ай Би ХХК | 2017.02.15 | 7/16/13 | |||
72 | Замын-Үүд хилийн боомтын зам талбайн өргөтгөл, авто зам барилга 11 км | - | 19.0 | 30,897.4 | 7.340% | 3.6 | Сангийн яам | Тай фа шян групп | 2017.02.15 | 7/26/13 | |||
73 | Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам 94 км | 8,880.0 | - | 8,880.0 | - | - | - | Насны зам ХХК | Хаагдсан. | ||||
74 | Өндөрхаан-Мөнххаан-Баруун урт чиглэлийн авто зам барилга 45.3 км | 10,750.0 | - | 10,750.0 | 6.125% | 8.2 | Сангийн яам | Түм арвижих ХХК | 2022.11.04 | 8/13/14 | |||
75 | Халзанбүргэдэй-Солонготын даваа чиглэлийн авто зам барилга 100 км | 22,363.7 | - | 22,363.7 | 6.125% | 8.2 | Сангийн яам | Монроуд ХХК | 2022.11.04 | 8/13/14 | |||
76 | Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто замын барилга 50 км | 6,660.0 | - | 6,660.0 | 6.125% | 8.1 | Сангийн яам | Чайн гео инженеринг корпораци | 2022.11.04 | 9/17/14 | |||
77 | Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто замын барилга 10.65 км | 1,900.0 | - | 1,900.0 | 6.125% | 8.1 | Сангийн яам | ЗЗБ ХХК, БСМ ХХК, Эвт уул ХХК болон Нейшнл девелопер ХХК-ийн түншлэл | 2022.11.04 | 9/18/14 | |||
78 | Өндөрхаан-Мөнххаан-Баруун урт чиглэлийн авто зам барилга 132.6 км | 20,008.5 | - | 20,008.5 | 6.125% | 8.1 | Сангийн яам | Арж капитал ХХК | 2022.11.04 | 9/24/14 | |||
79 | Ховдын Булган-Үенч-Ховд чиглэлийн авто замын барилга 60 км | 12,586.7 | - | 12,586.7 | 6.125% | 8.1 | Сангийн яам | Чайна жиансу жунжиан ХХК | 2022.11.04 | 10/17/14 | |||
80 | Өндөрхаан-Мөнххаан-Баруун урт чиглэлийн авто зам хяналт 132.6 км | 995.8 | - | 995.8 | 6.125% | 8.1 | Сангийн яам | Эм Ай Эл ХХК | 2022.11.04 | 9/18/14 | |||
81 | Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто зам барилга 127.1 км | 28,109.3 | - | 28,109.3 | 6.125% | 7.7 | Сангийн яам | Хурдны зам ХХК | 2022.11.04 | 2/16/15 | |||
82 | Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто зам хяналт 127.1 км | 591.5 | - | 591.5 | 6.125% | 7.2 | Сангийн яам | Мөнхөд ашдын зам ХХК | 2022.11.04 | 8/12/15 | |||
83 | Хөвсгөл аймаг, Рашаант сумын Сэлэнгэ мөрний сацын булангийн төмөр бетон гүүрын барилга | 4,104.2 | - | 4,104.2 | 6.125% | 8.1 | Сангийн яам | Эрдэнэт суврага ХХК | 2022.11.04 | 9/15/14 | |||
84 | Хөвсгөл аймаг, Цагаан-Үүр сумын Үүрийн голын төмөр бетон гүүрын барилга | 297.2 | - | 297.2 | 6.125% | 8.0 | Сангийн яам | Хөвсгөл зам ХХК | 2022.11.04 | 10/24/14 | |||
85 | Лүн-Эрдэнэсант-Арвайхээр чиглэлийн А0301 авто зам засвар | 2,633.6 | - | 2,633.6 | 6.125% | 1.5 | Сангийн яам | Эрдэнэсант АЗЗА ТӨХК | 2016.05.05 | 10/30/14 | |||
86 | Улаанбаатар-Баянчандмань чиглэлийн А0402 авто зам засвар | 2,305.0 | - | 2,305.0 | 6.125% | 1.5 | Сангийн яам | Баянчандмань АЗЗА ТӨХК | 2016.05.05 | 11/19/14 | |||
87 | Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн А0401 авто зам засвар | 4,655.2 | - | 4,655.2 | 6.125% | 1.4 | Сангийн яам | Дархан АЗЗА ТӨХК | 2016.05.05 | 12/3/14 | |||
88 | Улаанбаатар-Зуунмод чиглэлийн А0201 авто зам засвар | 7,508.1 | - | 7,508.1 | 6.125% | 1.5 | Сангийн яам | Төв АЗЗА ТӨХК | 2016.05.05 | 11/19/14 | |||
2 | Нийслэлийн авто зам | 19,882.3 | 58.3 | 107,918.5 | |||||||||
1 | Алслагдсан 3 дүүрэгт шинээр барих авто зам зураг | - | 0.0 | 40.0 | 7.340% | 4.1 | Сангийн яам | Ялгуусан-Батглостер ХХК | 2017.02.15 | 12/28/12 | |||
2 | Өргөтгөл, шинэчлэлт хийх гол гудамж зам зураг | - | 0.0 | 13.1 | 7.340% | 4.1 | Сангийн яам | Мөнхөд ашдын зам ХХК | 2017.02.15 | 12/28/12 | |||
3 | Шинээр барих зүүн хэсгийн туслах гудамж зам зураг | - | 0.0 | 10.8 | 7.340% | 4.1 | Сангийн яам | Ялгуусан ХХК | 2017.02.15 | 12/28/12 | |||
4 | Нарантуул зах-Чулуун овоот чиглэлийн авто зам барилга 2 км | - | 1.8 | 2,669.7 | 7.340% | 4.5 | Сангийн яам | Эрдэнэ-Зам ХХК | 2017.02.15 | 8/20/12 | |||
5 | Дунд гол үйлдвэрийн гудамж зам барилга 4 км | - | 3.2 | 4,908.7 | 7.340% | 3.7 | Сангийн яам | Си-Эф-Си ХХК | 2017.02.15 | 6/14/13 | |||
6 | Төмөр замын вокзал-Төмөр замын депо чиглэлийн авто зам барилга 1 км | - | 1.0 | 1,484.6 | 7.340% | 4.4 | Сангийн яам | Монгол-Сата ХХК | 2017.02.15 | 9/11/12 | |||
7 | Дарь эх-Ганц худаг-Цагаан даваа чиглэлийн авто зам барилга 1 км | - | 0.6 | 897.2 | 7.340% | 4.3 | Сангийн яам | Хотын-Зам ХХК | 2017.02.15 | 10/18/12 | |||
8 | МТ ШТС-7 буудлын эцэс хүртэл авто зам барилга 1.1 км | - | 2.4 | 3,318.1 | 7.340% | 4.4 | Сангийн яам | Эко-Тогтоол ХХК | 2017.02.15 | 9/14/12 | |||
9 | Үндсэн хуулийн гудамжны өргөтгөл зам барилга 0.3 км | - | 1.0 | 1,416.4 | 7.340% | 4.4 | Сангийн яам | Тосгол ХХК | 2017.02.15 | 9/28/12 | |||
10 | Хасбаатарын гудамжны авто зам барилга 2.3 км | - | 2.4 | 3,325.2 | 7.340% | 4.5 | Сангийн яам | Хансуун-Зам ХХК | 2017.02.15 | 9/3/12 | |||
11 | Үйлдвэрчний эвлэл гудамж-Баянхошуу чиглэлийн авто зам барилга 3.4 км | - | 2.6 | 3,712.4 | 7.340% | 4.4 | Сангийн яам | Хувай-Монголиа ХХК | 2017.02.15 | 9/13/12 | |||
12 | Баянзүрхийн товчоо-Яармагийн гүүр чиглэлийн авто зам барилга 17.6 км | - | 10.0 | 15,208.6 | 7.340% | 4.5 | Сангийн яам | Эсто ХХК | 2017.02.15 | 8/17/12 | |||
13 | Зүүн 4 замын олон түвшний огтлолцол барилга | - | 4.5 | 6,160.0 | - | - | - | Хятадын Төмөр Замын 15- Групп | Хаагдсан. | ||||
14 | Зүүн 4 зам-Чулуун овоо-Троллейбус чиглэлийн авто зам барилга 4.5 км | - | 7.7 | 11,266.7 | 7.340% | 4.5 | Сангийн яам | Ялгуусан ХХК | 2017.02.15 | 8/17/12 | |||
15 | Зайсан, Олимпын хороо-ХААИС чиглэлийн авто зам барилга 1.3 км | - | 1.0 | 1,433.1 | 7.340% | 4.4 | Сангийн яам | Түм-Арвжих ХХК | 2017.02.15 | 10/4/12 | |||
16 | Сэлбийн хос гүүрийн шинэчлэлт барилга | - | 1.2 | 1,710.8 | 7.340% | 4.5 | Сангийн яам | Мотор-Сервис ХХК | 2017.02.15 | 8/17/12 | |||
17 | Төв шуудан-Их тойруу-Ногооннуур чиглэлийн авто зам барилга 2 км | - | 2.2 | 3,106.9 | 7.340% | 4.5 | Сангийн яам | Наранбулаг-Хан ХХК | 2017.02.15 | 8/17/12 | |||
18 | Саппоро-Москва гудамж-5 шар чиглэлийн авто зам барилга 3.2 км | - | 4.8 | 6,795.6 | 7.340% | 4.5 | Сангийн яам | Тотал-Инж ХХК | 2017.02.15 | 8/28/12 | |||
