9 сарын 21, 22-ны өдрүүдэд дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээлэл
#333333; font-family: tahoma; font-size: 11px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.901961);">Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвд өнгөрөгч амралтын өдрүүдээргэрлэн дохионы 300, хурд хэтрүүлсэн 305 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Тиймээс жолооч та бүхэн замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дүрмээ биелүүлэн соёлтой оролцоно уу #333333; font-family: tahoma; font-size: 11px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.901961);">гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс анхааруулж байна.
PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
2013/09/21 12:25:57 | 0017УБД | SIGNAL | RED / 0.182 |
2013/09/21 20:49:12 | 0063УБЧ | SIGNAL | RED / 0.184 |
2013/09/21 16:31:10 | 0074УБИ | SIGNAL | RED / 0.065 |
2013/09/21 08:56:48 | 0130УНЦ | SIGNAL | RED / 0.144 |
2013/09/21 16:13:40 | 0142УБҮ | SIGNAL | RED / 0.13 |
2013/09/21 10:41:26 | 0142УНА | SIGNAL | RED / 0.043 |
2013/09/21 14:30:07 | 0163УБН | SIGNAL | RED / 0.092 |
2013/09/21 17:37:47 | 0248УНГ | SIGNAL | RED / 0.114 |
2013/09/21 17:45:10 | 0420УНИ | SIGNAL | RED / 0.085 |
2013/09/21 14:10:00 | 0420УНН | SIGNAL | RED / 0.054 |
2013/09/21 16:33:43 | 0450УБЕ | SIGNAL | RED / 0.11 |
2013/09/21 19:55:13 | 0450УБЕ | SIGNAL | RED / 0.305 |
2013/09/21 21:41:10 | 0500УБП | SIGNAL | RED / 0.081 |
2013/09/21 14:13:52 | 0545УНЭ | SIGNAL | RED / 0.058 |
2013/09/21 01:39:44 | 0559УБМ | SIGNAL | RED / 0.091 |
2013/09/21 08:48:41 | 0569УНӨ | SIGNAL | RED / 0.057 |
2013/09/21 15:11:05 | 0569УНӨ | SIGNAL | RED / 0.089 |
2013/09/21 14:11:08 | 0607УНЛ | SIGNAL | RED / 0.109 |
2013/09/21 14:13:52 | 0684УНП | SIGNAL | RED / 0.064 |
2013/09/21 11:21:18 | 0760УНЧ | SIGNAL | RED / 0.046 |
2013/09/21 05:55:54 | 0761УНП | SIGNAL | RED / 0.104 |
2013/09/21 15:56:18 | 0766УНУ | SIGNAL | RED / 0.066 |
2013/09/21 00:00:38 | 0822УНО | SIGNAL | RED / 0.142 |
2013/09/21 14:38:34 | 0831УНЧ | SIGNAL | RED / 0.082 |
2013/09/21 22:11:05 | 1211УНИ | SIGNAL | RED / 0.116 |
2013/09/21 08:34:30 | 1213УБТ | SIGNAL | RED / 0.064 |
2013/09/21 17:03:10 | 1227УНЗ | SIGNAL | RED / 0.086 |
2013/09/21 10:12:06 | 1315УБИ | SIGNAL | RED / 0.054 |
2013/09/21 23:22:46 | 1322УНУ | SIGNAL | RED / 0.244 |
2013/09/21 13:20:29 | 1342УНО | SIGNAL | RED / 0.121 |
2013/09/21 12:36:28 | 1343УБС | SIGNAL | RED / 0.103 |
2013/09/21 05:55:07 | 1404УНС | SIGNAL | RED / 0.086 |
2013/09/21 16:04:25 | 1447УНЧ | SIGNAL | RED / 0.066 |
2013/09/21 09:50:41 | 1528УНТ | SIGNAL | RED / 0.122 |
2013/09/21 11:34:08 | 1536УНЦ | SIGNAL | RED / 0.065 |
2013/09/21 18:35:11 | 1605УНА | SIGNAL | RED / 0.246 |
2013/09/21 19:21:34 | 1728УБЦ | SIGNAL | RED / 0.063 |
2013/09/21 02:01:04 | 1740УНМ | SIGNAL | RED / 0.053 |
2013/09/21 02:57:30 | 1947УНЭ | SIGNAL | RED / 0.147 |
2013/09/21 03:59:19 | 2044УНО | SIGNAL | RED / 0.071 |
2013/09/21 13:33:46 | 2129АРХ | SIGNAL | RED / 0.04 |
2013/09/21 21:23:12 | 2129УНТ | SIGNAL | RED / 0.134 |
2013/09/21 21:45:49 | 2148УНЦ | SIGNAL | RED / 0.149 |
2013/09/21 10:18:59 | 2195УНУ | SIGNAL | RED / 0.072 |
2013/09/21 23:34:09 | 2264УНО | SIGNAL | RED / 0.101 |
2013/09/21 18:05:39 | 2347УБЧ | SIGNAL | RED / 0.157 |
2013/09/21 11:03:26 | 2522УНС | SIGNAL | RED / 0.061 |
2013/09/21 15:45:18 | 2636ХЭҮ | SIGNAL | RED / 0.052 |
2013/09/21 08:44:36 | 2700УБН | SIGNAL | RED / 0.079 |
2013/09/21 11:56:08 | 2787УНИ | SIGNAL | RED / 0.097 |
2013/09/21 14:58:08 | 2894УНО | SIGNAL | RED / 0.084 |
2013/09/21 22:26:04 | 2916УНЯ | SIGNAL | RED / 0.166 |
2013/09/21 10:28:38 | 2917УБВ | SIGNAL | RED / 0.122 |
2013/09/21 16:58:32 | 2992УБК | SIGNAL | RED / 0.042 |
2013/09/21 07:32:39 | 2992УНЕ | SIGNAL | RED / 0.127 |
2013/09/21 22:32:44 | 3113УБЧ | SIGNAL | RED / 0.104 |
2013/09/21 17:13:11 | 3215УБА | SIGNAL | RED / 0.155 |
2013/09/21 09:13:39 | 3242УНС | SIGNAL | RED / 0.146 |
2013/09/21 10:37:19 | 3273УБИ | SIGNAL | RED / 0.083 |
2013/09/21 12:24:06 | 3472УВА | SIGNAL | RED / 0.084 |
2013/09/21 13:46:38 | 3542УНМ | SIGNAL | RED / 0.164 |
2013/09/21 02:51:07 | 3606УНМ | SIGNAL | RED / 0.352 |
2013/09/21 07:57:28 | 3671УНЯ | SIGNAL | RED / 0.046 |
2013/09/21 01:02:03 | 3716УНС | SIGNAL | RED / 7.038 |
2013/09/21 14:39:19 | 3728УБВ | SIGNAL | RED / 0.209 |
2013/09/21 10:29:29 | 3939УБД | SIGNAL | RED / 0.493 |
2013/09/21 09:59:06 | 3996УНИ | SIGNAL | RED / 0.283 |
2013/09/21 14:17:48 | 4130УНУ | SIGNAL | RED / 0.046 |
2013/09/21 10:40:42 | 4236УНО | SIGNAL | RED / 2.881 |
2013/09/21 22:06:47 | 4305УНА | SIGNAL | RED / 0.092 |
2013/09/21 10:50:37 | 4316УНЯ | SIGNAL | RED / 0.113 |
2013/09/21 15:14:38 | 4334УНТ | SIGNAL | RED / 0.112 |
2013/09/21 16:35:11 | 4380УНВ | SIGNAL | RED / 0.121 |
2013/09/21 05:13:40 | 4384УНЗ | SIGNAL | RED / 1.016 |
2013/09/21 20:00:24 | 4448УНН | SIGNAL | RED / 0.043 |
2013/09/21 14:46:38 | 4474УНЗ | SIGNAL | RED / 0.095 |
2013/09/21 12:28:34 | 4534УНУ | SIGNAL | RED / 0.071 |
2013/09/21 10:55:39 | 4546УНЭ | SIGNAL | RED / 0.128 |
2013/09/21 07:07:48 | 4547УБС | SIGNAL | RED / 5.68 |
2013/09/21 17:34:11 | 4590УНӨ | SIGNAL | RED / 0.228 |
2013/09/21 13:24:36 | 4734УНХ | SIGNAL | RED / 0.132 |
2013/09/21 12:31:37 | 4748УНЯ | SIGNAL | RED / 0.121 |
2013/09/21 15:03:35 | 4873УНВ | SIGNAL | RED / 0.063 |
2013/09/21 12:28:37 | 4970УНӨ | SIGNAL | RED / 0.361 |
2013/09/21 09:08:34 | 5080УНР | SIGNAL | RED / 0.082 |
2013/09/21 07:52:21 | 5179УНУ | SIGNAL | RED / 0.097 |
2013/09/21 08:13:01 | 5288УБЯ | SIGNAL | RED / 0.066 |
2013/09/21 09:54:03 | 5382УНМ | SIGNAL | RED / 0.116 |
2013/09/21 17:09:45 | 5434УНС | SIGNAL | RED / 0.189 |
2013/09/21 05:40:26 | 5441УНТ | SIGNAL | RED / 0.063 |
2013/09/21 11:25:27 | 5548УНЛ | SIGNAL | RED / 0.052 |
2013/09/21 23:09:23 | 5563УНО | SIGNAL | RED / 0.064 |
2013/09/21 14:37:56 | 5592УНР | SIGNAL | RED / 0.064 |
2013/09/21 15:36:37 | 5604УБЧ | SIGNAL | RED / 0.048 |
2013/09/21 13:40:38 | 5625УНМ | SIGNAL | RED / 0.096 |
2013/09/21 12:32:53 | 5726ОРО | SIGNAL | RED / 0.08 |
2013/09/21 15:32:56 | 5887УБО | SIGNAL | RED / 0.081 |
2013/09/21 10:16:23 | 5925УНӨ | SIGNAL | RED / 0.087 |
2013/09/21 10:16:23 | 5938УНЛ | SIGNAL | RED / 0.095 |
2013/09/21 18:21:22 | 6051УНР | SIGNAL | RED / 0.094 |
2013/09/21 04:36:54 | 6199УНР | SIGNAL | RED / 3.061 |
2013/09/21 13:37:25 | 6229УБЕ | SIGNAL | RED / 0.046 |
2013/09/21 13:49:48 | 6789УНӨ | SIGNAL | RED / 0.124 |
2013/09/21 14:21:26 | 6859УНЛ | SIGNAL | RED / 0.066 |
2013/09/21 16:58:33 | 6886УНА | SIGNAL | RED / 0.111 |
2013/09/21 14:45:16 | 6900УБМ | SIGNAL | RED / 0.052 |
2013/09/21 21:11:12 | 7013УНЗ | SIGNAL | RED / 0.217 |
2013/09/21 14:01:18 | 7047УНР | SIGNAL | RED / 0.12 |
2013/09/21 21:01:11 | 7099УНС | SIGNAL | RED / 0.191 |
2013/09/21 11:54:18 | 7116УНХ | SIGNAL | RED / 0.055 |
2013/09/21 05:35:15 | 7135УНЯ | SIGNAL | RED / 3.334 |
2013/09/21 16:27:10 | 7340УНВ | SIGNAL | RED / 0.099 |
2013/09/21 08:36:12 | 7366УНС | SIGNAL | RED / 0.115 |
2013/09/21 17:01:10 | 7370УНТ | SIGNAL | RED / 0.049 |
2013/09/21 15:50:03 | 7473УНР | SIGNAL | RED / 0.063 |
2013/09/21 15:33:59 | 7501УБЧ | SIGNAL | RED / 0.141 |
2013/09/21 11:45:09 | 7510УНО | SIGNAL | RED / 0.06 |
2013/09/21 12:10:49 | 7529УНЗ | SIGNAL | RED / 0.061 |
2013/09/21 09:27:06 | 7557УНР | SIGNAL | RED / 0.138 |
2013/09/21 17:10:30 | 7663УНО | SIGNAL | RED / 0.081 |
2013/09/21 16:00:30 | 7737УБС | SIGNAL | RED / 0.082 |
2013/09/21 10:54:18 | 7800УНӨ | SIGNAL | RED / 0.201 |
2013/09/21 10:32:18 | 7902УБЧ | SIGNAL | RED / 0.106 |
2013/09/21 13:09:46 | 7989УБЦ | SIGNAL | RED / 0.209 |
2013/09/21 13:04:28 | 8049УНС | SIGNAL | RED / 0.25 |
2013/09/21 13:00:13 | 8252УНН | SIGNAL | RED / 0.071 |
2013/09/21 16:51:45 | 8319УНЯ | SIGNAL | RED / 0.173 |
2013/09/21 22:07:45 | 8349УНТ | SIGNAL | RED / 0.129 |
2013/09/21 17:09:11 | 8370УБЕ | SIGNAL | RED / 0.145 |
2013/09/21 13:47:59 | 8384УНБ | SIGNAL | RED / 0.112 |
2013/09/21 18:33:10 | 8460УНП | SIGNAL | RED / 0.18 |
2013/09/21 16:50:44 | 8466УБХ | SIGNAL | RED / 0.084 |
2013/09/21 12:38:47 | 8564УНП | SIGNAL | RED / 0.123 |
2013/09/21 14:02:40 | 8630УНВ | SIGNAL | RED / 0.13 |
2013/09/21 18:23:11 | 8640УНН | SIGNAL | RED / 0.105 |
2013/09/21 07:25:54 | 8656УНБ | SIGNAL | RED / 0.059 |
2013/09/21 16:19:12 | 8714УНЭ | SIGNAL | RED / 0.144 |
2013/09/21 09:56:59 | 8718УБЯ | SIGNAL | RED / 0.068 |
2013/09/21 18:19:09 | 8726УБТ | SIGNAL | RED / 0.146 |
2013/09/21 11:06:39 | 8752УБЦ | SIGNAL | RED / 0.149 |
2013/09/21 11:08:29 | 8787УБН | SIGNAL | RED / 0.042 |
2013/09/21 11:38:18 | 8791УНӨ | SIGNAL | RED / 0.07 |
2013/09/21 23:43:56 | 8831УНЯ | SIGNAL | RED / 0.121 |
2013/09/21 23:37:42 | 8833УНЕ | SIGNAL | RED / 0.17 |
2013/09/21 14:04:47 | 8848УНХ | SIGNAL | RED / 0.17 |
2013/09/21 22:14:39 | 8934УБТ | SIGNAL | RED / 0.112 |
2013/09/21 14:03:08 | 8995УБВ | SIGNAL | RED / 0.073 |
2013/09/21 15:37:59 | 8998УНТ | SIGNAL | RED / 0.135 |
2013/09/21 16:11:45 | 9050УНР | SIGNAL | RED / 0.148 |
2013/09/21 07:42:44 | 9153УБЧ | SIGNAL | RED / 0.23 |
2013/09/21 11:45:37 | 9271УНЭ | SIGNAL | RED / 0.071 |
2013/09/21 01:29:09 | 9294УНЭ | SIGNAL | RED / 0.06 |
2013/09/21 09:26:42 | 9400УНӨ | SIGNAL | RED / 0.098 |
2013/09/21 23:31:04 | 9400УНТ | SIGNAL | RED / 0.052 |
2013/09/21 10:17:09 | 9421УНМ | SIGNAL | RED / 0.065 |
2013/09/21 14:30:38 | 9443УНЦ | SIGNAL | RED / 0.074 |
2013/09/21 10:35:29 | 9536УНЛ | SIGNAL | RED / 0.122 |
2013/09/21 17:43:44 | 9625УНВ | SIGNAL | RED / 0.104 |
2013/09/21 09:38:29 | 9664УНР | SIGNAL | RED / 0.134 |
2013/09/21 01:45:08 | 9726УНЭ | SIGNAL | RED / 0.622 |
2013/09/21 13:59:35 | 9958УНБ | SIGNAL | RED / 0.099 |
2013/09/21 20:21:12 | 9985УНО | SIGNAL | RED / 0.13 |
2013/09/21 00:32:24 | 8266УНБ | SPEED | 82km/h |
2013/09/21 08:30:37 | 8317УНЧ | SPEED | 76km/h |
2013/09/21 00:07:41 | 8344УНЛ | SPEED | 69km/h |
2013/09/21 15:58:58 | 8388УНН | SPEED | 71km/h |
2013/09/21 00:12:04 | 8434УНМ | SPEED | 66km/h |
2013/09/21 07:17:08 | 8481УНР | SPEED | 69km/h |
2013/09/21 00:43:39 | 8513УНБ | SPEED | 70km/h |
2013/09/21 06:57:38 | 8600УНӨ | SPEED | 72km/h |
2013/09/21 11:46:32 | 8668УНП | SPEED | 71km/h |
2013/09/21 08:03:43 | 8766УНЭ | SPEED | 71km/h |
2013/09/21 03:50:21 | 8817УНТ | SPEED | 68km/h |
2013/09/21 06:48:46 | 8828УБМ | SPEED | 73km/h |
2013/09/21 08:23:30 | 8835УБХ | SPEED | 66km/h |
2013/09/21 04:24:01 | 8840УНЦ | SPEED | 87km/h |
2013/09/21 06:42:24 | 8941УНБ | SPEED | 92km/h |
2013/09/21 19:56:46 | 8960УБӨ | SPEED | 70km/h |
2013/09/21 00:36:02 | 9013УБИ | SPEED | 75km/h |
2013/09/21 01:05:22 | 9057УНВ | SPEED | 68km/h |
2013/09/21 03:38:44 | 9074УБЯ | SPEED | 73km/h |
2013/09/21 04:50:14 | 9082УНС | SPEED | 66km/h |
2013/09/21 00:44:09 | 9106УНП | SPEED | 71km/h |
2013/09/21 00:03:38 | 9109УНС | SPEED | 66km/h |
2013/09/21 05:25:09 | 9206УНЧ | SPEED | 80km/h |
2013/09/21 05:02:21 | 9224УНТ | SPEED | 82km/h |
2013/09/21 06:06:10 | 9224УНТ | SPEED | 72km/h |
2013/09/21 07:05:29 | 9249УБК | SPEED | 70km/h |
2013/09/21 07:17:04 | 9378УНМ | SPEED | 78km/h |
2013/09/21 06:46:41 | 9456УНЧ | SPEED | 70km/h |
2013/09/21 08:54:36 | 9477УНХ | SPEED | 70km/h |
2013/09/21 07:20:02 | 9494ОРХ | SPEED | 72km/h |
2013/09/21 07:02:04 | 9690УБЛ | SPEED | 74km/h |
2013/09/21 06:11:29 | 9746УНЗ | SPEED | 67km/h |
2013/09/21 10:01:41 | 9777УНП | SPEED | 67km/h |
2013/09/21 00:41:42 | 9801УБХ | SPEED | 70km/h |
2013/09/21 10:20:09 | 9906УНГ | SPEED | 71km/h |
PassDate | PlateNumber | ReasonCode | Violation Info |
2013/09/22 03:40:04 | 0016УНХ | SPEED | 70km/h |
2013/09/22 21:44:01 | 0029УНО | SPEED | 67km/h |
2013/09/22 22:38:03 | 0071УНБ | SPEED | 66km/h |
2013/09/22 03:32:18 | 0099УНЛ | SPEED | 71km/h |
2013/09/22 22:26:39 | 0120УБХ | SPEED | 66km/h |
2013/09/22 13:01:39 | 0123УБИ | SPEED | 70km/h |
2013/09/22 22:40:23 | 0212УНМ | SPEED | 73km/h |
2013/09/22 23:34:31 | 0400УНП | SPEED | 70km/h |
2013/09/22 23:51:02 | 0909УНЭ | SPEED | 68km/h |
2013/09/22 09:45:53 | 1199УБХ | SPEED | 66km/h |
2013/09/22 08:32:13 | 1484УНО | SPEED | 68km/h |
2013/09/22 00:54:13 | 1545УБП | SPEED | 71km/h |
2013/09/22 23:50:17 | 1626УНЯ | SPEED | 68km/h |
2013/09/22 23:03:15 | 1644БРА | SPEED | 70km/h |
2013/09/22 07:36:40 | 1751УНӨ | SPEED | 73km/h |
2013/09/22 22:47:40 | 1765УНА | SPEED | 68km/h |
2013/09/22 22:01:38 | 1798УБҮ | SPEED | 68km/h |
2013/09/22 08:24:30 | 2008УНР | SPEED | 74km/h |
Сэтгэгдэл бичих 4+1 =
Амжилттай нэмэгдлээ.
Leave this field empty
Шинэ Их уншсан
Эрүүгийн 267 хэрэгт яллах дүгнэлт үйлдэн шүүхэд шилжүүлэв
24 минутын өмнө
Польшийн ЭСЯ-ыг Улаанбаатар хотод нээнэ
2 цагийн өмнө
Герман БНХАУ-аас хараат болж байна
3 цагийн өмнө
С.Көрригийн ачаар аваргууд тоог тэнцүүллээ
3 цагийн өмнө
Арилжааны банкнууд хамтран ATM-ын шимтгэлээ буурууллаа
3 цагийн өмнө
“Хөгжлийн банк“-ны шүүх хуралдаан үргэлжилж байна
4 цагийн өмнө
Суданд агаарын хилийг хаав
5 цагийн өмнө
Өнөөдөр цахилгаан хязгаарлах газрууд
5 цагийн өмнө
Польш Улсын Ерөнхийлөгчийн айлчлал эхэлнэ
5 цагийн өмнө
Залууст зориулсан "Education First" боловсролын форум явагдаж байна
2019-10-06 03:17:00
Мөхөж буй орнуудыг нэрлэлээ
2018-08-10 21:17:00
Маргаашийн дугаарын хязгаарлалтыг ЦУЦАЛЛАА
2018-11-17 05:22:00
У.Хүрэлсүхийг "айлгах төлөвлөгөө" амжилт олох болов уу даа?
2018-07-25 22:07:00
Маргааш “Улаанбаатар эдийн засаг форум-2019” болно
2019-06-27 23:20:00
Наадмын нээлтэнд 2000 гаруй хүн оролцсон
2018-07-12 02:49:00
Ламарын АВАРГА ТОМ бие хамгаалагч
2018-07-29 04:45:00
Б.МАХБАЛД ХОЛБОГДОХ ХЭРГИЙГ ПРОКУРОРТ ШИЛЖҮҮЛЖЭЭ
2018-11-15 22:44:00
Жүжигчин Дооёо: Эхнэрээ алдчих вий гэж айгаад найзууддаа захисан...
2015-05-16 03:56:53
ВИДЕО: Ерөнхийлөгч Х.Баттулга прокуроруудтай уулзлаа
2019-01-17 05:24:00
Seoul Mayors Forum буюу хотын дарга нарын форумд оролцлоо
2019-10-30 04:19:00
Монгол- Энэтхэгийн бизнес форум МҮХАҮТ-д болно
2020-01-20 20:59:00
Усанд урссан 13 амь
2018-08-03 19:52:00
“Discover Mongolia-2019” форум ирэх сарын 27-нд болно
2019-08-16 02:36:00
Б.Чинбат, Ц.Сарнай нар тусгай нислэгээр эх орондоо иржээ
2020-04-14 21:54:00
Холбоо барих
© 2022 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Мэдээлэл хуулбарлахыг хатуу хориглоно.
|
СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ