УИХ-ын сонгууль сонгогчдын 73.64 хувийн ирцтэй өндөрлөв
УИХ-ын 2020 оны ээлжит сонгуульд 2 сая 475 мянга 675 иргэний нэрсийн жагсаалт бүртгэгдсэнээс 1 сая 475 мянга 675 буюу 73.64 хувийн ирцтэй оролцсон талаар УБЕГ-ын дарга Б.Баасандорж мэдээлэв.
Тодруулбал, нийслэлд 896 378 сонгогч бүртгэгдсэний 657 мянга 159 буюу 73.31 хувь нь оролцсон бол орон нутгийн 1 сая 107 мянга 591 сонгогчийн 818 мянга 516 нь буюу 73.90 хувийн ирцтэйгээр өндөрлөлөө.
СЕХ-ны дарга Ч.Содномцэрэн мэдээлэхдээ, “Бороо, мөндөр их хэмжээгээр орж байгаагаас үүдэн зарим гол үерлэсэн тул сонгуулийн дүн дамжуулахаар гарсан тээврийн хэрэгслүүд гол гаталж чадахгүй хүндрэл гарсан. Одоогоор санал авах 2070 хэсгийн байрнаас 2035 нь дүн мэдээгээ ирүүллээ. Үлдсэн 35 байрны мэдээ дээрх шалтгааны улмаас хүлээгдэж байна. Зарим хэсгийн хороод сүлжээтэй газраас 100 гаруй км-ийн зайтай учраас гол ус гатлах бэрхшээл тулгардаг. Онцгой байдлын байгууллагаас хүнд даацын автомашин гаргаж өнөө шөнөдөө дүн мэдээ авахад дэмжиж ажиллаж байна” хэмээв.
Одоогоор 29 тойргоос 15-ынх нь дүн мэдээ 100 хувь гарсан, 14 тойргийнх 80-90 хувьтай гарч байгааг нэмж танилцуулав. Үлдсэн тойргуудаас 3-4 хэсгийнх нь мэдээ нь саатаад байгаа аж. Хуульд заасны дагуу сум, дүүргийн хяналтын тооллого 1000 гаруй хэсэгт эхлээд буйг тэрбээр мэдээлэлдээ тэмдэглэсэн.
Тойргуудын ирцийн мэдээллийг хүснэгтээр танилцуулж байна.
Тойрог | Хэсгийн хорооны тоо | Зөөврийн хайрцагаар санал өгсөн | Сонгогчийн тоо | Санал өгсөн | Ирц 17.00 цаг(хувиар) |
1.Архангай | 105 | 870 | 61227 | 45469 | 74.26 |
2.Баян-Өлгий | 96 | 695 | 59594 | 49993 | 83.89 |
3.Баянхонгор | 105 | 1011 | 56610 | 45318 | 80.5 |
4. Булган | 68 | 612 | 40896 | 29499 | 72.13 |
5.Говь-Алтай | 87 | 865 | 37474 | 28376 | 75.72 |
6.Дундговь, Говьсүмбэр | 55 | 462 | 40860 | 28066 | 68.69 |
7.Дорнод | 72 | 422 | 52236 | 36106 | 69.12 |
8.Дорноговь | 59 | 379 | 44674 | 31479 | 70.46 |
9.Завхан | 111 | 930 | 47397 | 37823 | 79.80 |
10.Өвөрхангай | 106 | 1486 | 74420 | 53286 | 71.60 |
11.Өмнөговь | 61 | 752 | 44914 | 32098 | 71.47 |
12.Сүхбаатар | 64 | 805 | 40778 | 33052 | 81.5 |
13.Сэлэнгэ | 56 | 507 | 70420 | 49097 | 69.72 |
14.Төв | 96 | 824 | 61765 | 43827 | 70.96 |
15.Увс | 92 | 724 | 52178 | 43703 | 83.76 |
16.Ховд | 91 | 1126 | 54343 | 42910 | 78.96 |
17.Хөвсгөл | 129 | 2095 | 86124 | 62506 | 72.58 |
18.Хэнтий | 89 | 582 | 49656 | 35099 | 70.68 |
19.Дархан-Уул | 39 | 347 | 65195 | 45118 | 69.20 |
20.Орхон | 38 | 353 | 66830 | 45691 | 68.37 |
21.Багахангай, Багануур, Налайх | 26 | 369 | 44617 | 32016 | 71.76 |
22.Баянзүрх | 47 | 197 | 110069 | 80697 | 73.31 |
23.Баянзүрх | 53 | 381 | 112148 | 78045 | 69.59 |
24.Сүхбаатар | 42 | 392 | 87043 | 64289 | 73.89 |
25.Чингэлтэй | 44 | 586 | 96838 | 69133 | 71.39 |
26.Баянгол | 77 | 422 | 135169 | 103789 | 76.78 |
27.Сонгинохайрхан | 43 | 446 | 84640 | 58233 | 68.80 |
28.Сонгинохайрхан | 59 | 764 | 111107 | 881923 | 73.73 |
29.Хан-Уул | 60 | 552 | 114747 | 89034 | 77.59 |
СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ