Үндэсний бөхчүүдийн чансааг шинэчилжээ

Монголын үндэсний бөхийн холбооноос хүчит бөхчүүдийн чансааг шинэчлэн гаргажээ. Тус чансааг энэ жилийн Цагаан сарын баярт зориулсан барилдаанаас эхлэн өнгөрсөн бямба гарагт болсон эрчим хүчний салбар үүсч хөгжсөний түүхт 95 жилийн ойн нийт 15 барилдааны дүнг хамруулсан байна.

д/д Овог Нэр Цол ЧансааБарилдсан тоо


1. Оргих Хангайу.х176219
2.Өлзийтогтох Бат-Оршиху.г 15863 6
3. Нэгдэл Жаргалбаяру.з 12916 9
4.Намсрайжав Батсуурьу.а12843 13
5 Баярхүү Бат-Өлзийу.х 11969 14
6 Цэдэв Содномдорж у.а 117854
7 Рэнцэнбямба Пүрэвдагва у.а 10803 10
8 Баатархүү Пүрэвсайхан у.з10522 9
9 Чинчулуун Хөхчирэнгэр у.н9173 13
10 Эрдэнэбилэг Энхбат у.н8955 12
11 Мягмар Бадарчу.х882515
12 Төрөө Баасанхүүу.х76508
13 Лувсандорж Цэрэнтогтох у.н 6538 10
14 Бат-Өлзий Бат-Эрдэнэ.Б у.н6528 12
15 Хүрэл-Очир Гантулга.Х у.х 638010
16 Найдан Түвшинбаяр.Н у.з 6380 3
17 Балган Хишигбаатар у.н631513
18 Нацагсүрэн Золбоо а.х.а5965 9
19 Чимэдрэгзэн Санжаадамба у.ав 5910 4
20 Болдбаатар Батжаргал.Бо у.н 5905 15
21 Эрдэнэбат Даш.Э у.н 569511
22 Батбаяр Даваа-Очир а.а543215
23 Сүхбаатар Мөнхбат у.ав53834
24 Бэрдмурат Серик у.н 5308 10
25 Пүрэв Бүрэнтөгс у.а52325
26 Гунаажав Эрxэмбаяр у.ав49304
27 Энхтөгс Оюунболд у.а 48155
28 Дорж Анар у.н 47608
29 Чулуунбат Цогбаяр у.н46958
30 Батнасан Гончигдамба у.г46655
31 Чулуунбаатар Батчулуун у.н46608
32 Бадамсамбуу Ганхуяг.Б у.н 44508
33 Баттулга Соронзонболд у.з44459
34 Оюун Гантулга.О а.х.а443010
35 Шоовдор Дарханбат а.х.а423514
36 Батзориг Батмөнх.Б у.з 4150 8
37 Чотон Баянмөнх.Ч у.н 4145 9
38 Галсан-Очир Ганжад у.н4145 9
39 Шүxэрт Уламбаяр у.х4100 11
40 Шархүү Пүрэвгарьд а.а40416
41 Булган-Эрдэнэ Түмэндэмбэрэл а.з 3905 12
42 Дармаа Тамир у.н 3865 6
43 Дэлгэрсайхан Амарсайхан у.н3710 11
44 Жаргалсайхан Дагва-Очир у.н 3675 9
45 Цэнд-Аюуш Цогт-Эрдэнэ а.а 3530 11
46 Дамдинпүрэв Бат-Эрдэнэ.Д у.х 3525 9
47 Амар Батмөнх.А у.н3522 9
48 Батмөнх Сангисүрэн у.н3520 7
49 Нурлан Мустафа а.а3465 10
50 Цэндзэсэм Чимэддорж у.н3385 10
51 Алтанбагана Цацабшир у.х3365 7
52 Нямдорж Ганбаатар у.г3340 3
53 Тогтохмэнд Сайханжаргал а.а3275 12
54 Жаалаа Наранбаатар.Ж а.а3195 10
55 Лут Батзориг.Л у.н 3135 9
56 Балдиржамц Тайван а.а3090 13
57 Бааран Отгонбаатар.Б а.а 3082 11
58 Базаргүр Бадамсүрэн у.н 3065 11
59 Чагнаадорж Ганзориг.Ч у.н3035 8
60 Төмөрбаатар Санчир у.з3020 7
61 Цэрэнбат Сандагдорж а.а2985 12
62 Чинзориг Эрдэнэсайхан.Ч а.з2928 8
63 Цэдэндорж Мөнхбаяр а.а2900 9
64 Төмөрбаатар Пүрэвсүрэн а.а 2850 11
65 Дамдин Тогтохжаргал а.а 2720 15
66 Батсүх Зоригтбаатар.Батсү а.х2712 6
67 Дамдинсүрэн Пүрэвдорж.Д а.х 2710 7
68 Шоовдойхүү Шинэбаяр.Ш у.н2705 8
69 Мөнхбат Даваасүрэн а.з 2705 9
70 Авирмэд Хосбаяр а.а 2705 13
71 Хадбаатар Мөнxбаатар.Х у.а 2665 6
72 Баатар Амарзаяа у.н2610 7
73 Цэдэнбазар Одбаяр у.н 2600 7
74 Жаргалсайхан Алтаншагай.Ж а.а 2580 11
75 Дамба Тангад а.х.а2555 13
76 Лхагвасүрэн Гантулга у.н 2520 9
77 Малш Еркебулан а.а2485 8
78 Эрдэнэбилэг Энх-Амгалан а.з2475 10
79 Бат-Эрдэнэ Хаш-Эрдэнэ а.а 2465 11
80 Эрдэнэбилэг Ууганбаяр.Э а.а 2400 8
81 Болд Эрдэнэхүү.Б а.х.а 2400 10
82 Төрмөнх Бэгзсүрэн а.а 2295 8
83 Цэрэндорж Ганбат.Ц а.х 2295 10
84 Цэвээнпүрэв Адъяа а.а2270 9
85 Лхагваа Лха-Очир у.н 2255 4
86 Шараа Мөнх-Од а.а2220 12
87 Бат-Очир Одгэрэл у.х2215 8
88 Жаргалсайхан Чулуунбат у.н2215 5
89 Жанцан Бат-Эрдэнэ у.г 2200 4
90 Цогбадрах Бямба-Очир а.х.а2183 8
91 Пүрэвжав Мөнхбат.П а.а 2175 12
92 Батцэнгэл Чимэдвандан у.н2143 8
93 Баярсайxан Батжаргал.Ба а.х.а 2140 7
94 Шар Мөнгөнбаатар а.х.а2115 7
95 Шагдарсүрэн Чинтулга а.х 2095 10
96 Лхагвасүрэн Шинэбаатар у.н 2095 5
97 Ганжуур Батням а.а2065 11
98 Бэгз Мижидсүрэн а.х.а 2060 12
99 Батсуурь Бат-Орших.Б а.а2035 8
100 Нямпүрэв Батсайхан.Н а.а2035 8
101 Дашзэвгэ Баасандорж Бу у.з2015 4
102 Бүрнээ Баянмөнх.Бү а.а 2015 11
103 Төрбат Ядамсүрэн.Т а.а2010 11
104 Энхбат Тулга.Э а.а1985 8
105 Наранцэцэг Энхжаргал а.х1985 13
106 Төмөр Дүүрэнсаран а.х 1970 8
107 Гэлэгжамц Өсөхбаяр д/а 1955 2
108 Ганболд Баасандорж у.н1940 10
109 Ганпүрэв Ганбаатар.Г а.а 1915 8
110 Улагпан Береке а.х.а1910 11
111 Мөнхсайхан Өсөхбаяр.М у.з 1905 3
112 Баатарпүрэв Ганбаатар.Б а.а1890 7
113 Батсайхан Дэлгэрсайхан у.н 1870 9
114 Мөнхжаргал Бямбадорж а.з1870 13
115 Нэргүйбаяр Эрдэнэчулуун.Н а.а 1815 8
116 Баянмөнх Шаравнямбуу а.а1800 8
117 Лхангаажав Цээсүрэн а.а 1755 11
118 Лхагваа Батсайхан.Л а.з 1730 10
119 Батсүх Уугандаваа а.а1725 13
120 Сүхбаатар Батсуурь.С у.н 1715 6
121 Өрнөхбаяр Сүхбат.Ө а.х.а1710 10
122 Дашдорж Цэрэнтогтох.Д ц.а 1690 8
123 Намсрай Баттүвшин а.а1655 10
124 Баасандорж Болдбаатар.Б а.з1650 9
125 Пүрэв Өсөхбаатар а.з 1645 11
126 Балжинням Суманчулуун а.а1620 6
127 Даваасүрэн Аззаяа а.х 1595 13
128 Батжаргал Хадбаатар а.а 1535 11
129 Энхбат Сумьяабат а.н1535 12
130 Лхагвасүрэн Энхсаруул а.н 1530 11
131 Болор-Эрдэнэ Номиндалай а.х.а1525 9
132 Шоовдойхүү Тогтохбаяр у.н 1510 4
133 Батцэнгэл Эрдэнэбаяр.Бат а.з1505 9
134 Хангай Наранбаяр с.з 1495 12
135 Пүрэвсүрэн Батхуяг.П а.а 1490 12
136 Будаа Батсайхан.Ар а.х 1490 8
137 Батсүх Батдорж а.а1480 10
138 Усных Батгэрэл а.а 1480 7
139 Шаравдорж Отгонтөгс а.а1455 11
140 Балжинням Мөнх-Эрдэнэ.Б а.а 1445 10
141 Цэрэгбаатар Эрхэмбаяр а.х1445 9
142 Алгаа Мягмаржав.А а.х 1440 7
143 Ганболд Ганням а.х.а 1430 9
144 Шукра Нямсайхан а.н1425 11
145 Ширбазар Жаргалсайхан у.г 1410 4
146 Нямаа Батзаяа у.х 1390 5
147 Намсрай Ганзориг.Н а.а 1390 11
148 Наранцэцэг Бүрэнбаатар у.н1375 8
149 Сэргэлэн Ариунбилэг а.х.а1375 13
150 Ганболд Болдгэрэл а.з1340 11
151 Гомбосүрэн Отгонбаатар.Го а.а1330 5
152 Энхмэнд Өлзийсайхан.Э а.н1330 8
153 Пүрэвжав Даваадорж а.з 1320 8
154 Өлзийбат Даваабаатар у.х1295 1
155 Сүхбат Оргилбаатар а.з1295 8
156 Дагвадорж Азжаргал у.а 1275 1
157 Жигжидсүрэн Бямбадоньд а.н1275 10
158 Доржсүрэн Батсүх а.х1260 11
159 Буянтогтох Пүрэвдорж.Б а.н1250 11
160 Хүрэлбаатар Батбаяр.Х а.а1245 6
161 Алтангэрэл Алтанхуяг.А у.н 1245 6
162 Баянзул Цэдэнсодном а.а 1240 11
163 Жамсран Ням-Эрдэнэ а.з 1230 3
164 Тодсайхан Мөнх-Эрдэнэ.Т а.н1230 6
165 Батсүх Баатарболд а.н 1225 9
166 Алтангэрэл Давааням а.а 1220 6
167 Цогтбазар Заяатүшиг а.н1215 8
168 Ишдорж Ёндонсамбуу у.н 1210 7
169 Энх-Амгалан Ариунбуян а.х1200 8
170 Мөнхжаргал Батбаатар а.х1190 10
171 Хутаг Цогтгэрэл а.а 1190 10
172 Эрдэнэцогт Ванданцэрэн у.н 1170 3
173 Доржсүрэн Бадамгарав а.а 1155 8
174 Лхамаа Балдорж а.а 1140 8
175 Пүрэврагчаа Жаргалсайхан.П а.х1135 8
176 Сүхбаатар Ерөөлт а.а1125 4
177 Гансүх Хишигбат а.з 1125 7
178 Мөнхтуяа Батцэнгэл а.з 1120 6
179 Алтангэрэл Отгонбаатар.А а.а 1115 6
180 Гүрзул Ганцоож а.а 1100 7
181 Батсугар Зоригтбаатар.Батсу а.а 1095 8
182 Амгалан Саруулсайхан а.а1095 10
183 Хэвэлхүү Энхчулуун а.х1085 7
184 Оюунбааmар Мөнх-Эрдэнэ.О а.н 1080 7
185 Идэр Мандах а.н1065 11
186 Ганбаатар Энхбилэг а.х 1050 6
187 Батсүх Насандэлгэр у.н1035 4
188 Батбаяр Бат-Амгалан а.а 1030 7
189 Дагвасамбуу Бямбасүрэн а.з1025 6
190 Тулгаа Сүрэнжав а.а 1015 9
191 Өлзийсайхан Батзул а.х1010 8
192 Төмөртогоо Түвшинтулга а.х970 10
193 Хөхөө Эрдэнэтогтох с.з970 6
194 Батжаргал Лхагвадорж.Б а.а965 7
195 Батчулуун Хашбат а.а960 7
196 Очирбат Түмэн а.з 950 9
197 Лхагвасүрэн Отгонбаатар а.з 940 1
198 Мөнхжаргал Бэлгүтэй а.н930 7
199 Батмөнх Бадамдорж.Б а.х925 12
200 Даш-Очир Энхбат.Д а.а920 4
201 Пүрэвдорж Батсүх.П а.а900 5
202 Нармандах Жаргалбат а.х890 5
203 Ганболд Анхбаяр а.х870 9
204 Ганзориг Жамбалдорж а.н870 7
205 Оюунгэрэл Бундхорол а.з850 5
206 Түмэнбаяр Буянжаргал а.а 850 3
207 Батсүх Энхсайхан а.х 850 7
208 Сарангэрэл Буянсүрэн а.н845 8
209 Дашзэвэг Амаржаргал а.а835 3
210 Банзрагч Ганзориг а.н 835 9
211 Пүрэвдорж Эрхэмжаргал а.а 825 10
212 Бадрахгэрэл Анхжаргал а.х825 9
213 Жаргалсайхан Дэлгэрсайхан а.х 825 12
214 Ганболд Өсөхбаяр а.а815 9
215 Цогтоо Лхагвасүрэн у.н810 3
216 Сэлэмжав Өлзийбаяр а.н 805 7
217 Ядамсүрэн Бумбаяр а.х 795 11
218 Төрмөнх Дүгэрдорж а.н785 9
219 Арслан Бямбажав у.х 780 3
220 Одвог Балжинням. О у.ав 775 1
221 Бямбасүрэн Баатарсүрэн а.з775 7
222 Оюунгэрэл Наранбаатар.О а.х775 9
223 Насанцогт Баярбаатар а.а 765 6
224 Далхсүрэн Одсүрэн а.х 730 8
225 Улаанхүү Мөнхчулуун.У а.н 720 6
226 Мөнхцэнгэл Амарсанаа а.н720 4
227 Даваацэрэн Бямбацогт а.а 715 9
228 Хүрэлбаатар Оргилболд.Х а.а 715 7
229 Бат-Очир Гончигтавхай а.а 710 5
230 Энхмэнд Ширнэн а.н705 8
231 Ганбат Алтангэрэл.Г у.х700 4
232 Оргодол Үйтүмэн а.х 690 2
233 Найгалсүрэн Загархорол а.н690 8
234 Шомбон Баяржаргал а.н685 9
235 Оюунбаатар Мөнх-Ирээдүй.О а.х685 9
236 Чойжилсүрэн Мөнхтогтох а.а 675 5
237 Галбадрах Гантулга.Га а.н 670 8
238 Амаржаргал Анхбаяр а.н 670 8
239 Дашням Ганцоож.Д а.х665 8
240 Лхагвасүрэн Пүрэвжав у.х655 3

СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ