Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний жагсаалтыг баталлаа

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Э.Бат-Үүл “Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг зохион байгуулах тухай А/236 дугаар захирамж гаргалаа. Захирамжаар нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд санхүүжүүлэх Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд боловсруулах ерөнхий төлөвлөгөө, хөгжлийн хөтөлбөр, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, мастер төлөвлөгөөний хөрөнгөөс хэрэгжүүлэх хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний жагсаалтыг батлав.

Батлагдсан төсөл, арга хэмжээг холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн зохион байгуулж, захиалагчийн хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газарт, Хөрөнгө оруулалтын ажлыг гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэхийг нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст, хөрөнгө оруулалтаар бий болсон хөрөнгийг нийслэлийн өмчид бүртгэн авч, эзэмшилт, ашиглалтын байдалд хяналт тавьж ажиллахыг Өмчийн харилцааны газарт үүрэг болголоо.

Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хөрөнгөөс нийслэлийн 2015 оны төсвийн тодотголоор санхүүжилт нь хойшлогдсон 432 сая төгрөгийг нийслэлийн 2016 оны төсвийн тодотголд тусган батлуулахыг нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Батаад даалгав гэж Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2016 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ
ХЭСЭГЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
ЖАГСААЛТ /сая төг/

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил Хэрэгжих хугацаа Төсөвт өртөг 2016 онд санхүүжих дүн
ЗҮҮН БҮС
1 10 дугаар нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 2015-2016 117 500 000 58 000 000
2 14 дүгээр нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 2015-2016 147 000 000 73 500 000
3 15 дугаар нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 2015-2016 139 000 000 69 500 000
4 16 дугаар нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 2015-2016 133 000 000 66 500 000
5 17 дугаар нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 2015-2016 139 000 000 69 500 000
6 18 дугаар нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 2015-2016 147 000 000 73 500 000
7 Үйлдвэр-4 нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 2015-2016 143 400 000 69 400 000
8 31 дүгээр нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 2015-2016 174 500 000 86 000 000
9 Хужирбулан нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 2015-2016 139 000 000 69 500 000
Дүн 1 279 400 000 635 400 000
ХОЙД БҮС
1 Хайлааст нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 2015-2016 254 000 000 150 800 000
2 Чингэлтэй нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 2015-2016 238 000 000 142 800 000
3 Дамбадаржаа нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 2015-2016 281 000 000 165 000 000
4 Дарь-Эх нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 2015-2016 228 000 000 136 800 000
5 Шархад нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 2015-2016 224 000 000 134 400 000
6 9 дүгээр нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 2015-2016 154 000 000 88 200 000
Дүн 1 379 000 000 818 000 000
НИЙТ 2 658 400 000 1 453 400 000

СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ