Монгол иргэд визгүй зорчих боломжтой орнууд
ДООРХ ЖАГСААЛТАД ОРООГҮЙ УЛС ОРОН РУУ ВИЗТЭЙ ЗОРЧИНО
№ | Улс орон | Зорчих нөхцөл, визгүй зорчих хугацаа, Хүчин төгөлдөр болсон огноо | |
1 | Хятад | Бүх төрлийн паспортоор 30 хоног хүртэл / 1989.03.30 | |
2 | Филиппин | Бүх төрлийн паспортоор 21 хоног хүртэл / 1994.05.13 | |
3 | Малайз | Бүх төрлийн паспортоор 30 хоног хүртэл / 1994.06.06 | |
4 | Казахстан | Бүх төрлийн паспортоор 90 хоног хүртэл / 1994.12.02 | |
5 | Израйл | Бүх төрлийн паспортоор 30 хоног хүртэл / 1996.03.12 | |
6 | Хонконг/БНХАУ/ | Бүх төрлийн паспортоор 14 хоног хүртэл / 1998.06.18 | |
7 | Киргиз | Бүх төрлийн паспортоор 90 хоног хүртэл / 1999.12.04 | |
8 | Куба | Бүх төрлийн паспортоор 30 хоног хүртэл / 2001.10.08 | |
9 | Макао/БНХАУ/ | Бүх төрлийн паспортоор 90 хоног хүртэл / 2004.07.03 | |
10 | Лаос | Бүх төрлийн паспортоор 30 хоног хүртэл / 2007.10.14 | |
11 | Tайланд | Бүх төрлийн паспортоор 30 хоног хүртэл / 2008.01.13 | |
12 | Беларусь | Бүх төрлийн паспортоор 90 хоног хүртэл / 2013.09.04 | |
13 | Турк | Бүх төрлийн паспортоор 30 хоног хүртэл / 2013.10.10 | |
14 | Серби | Бүх төрлийн паспортоор 90 хоног хүртэл / 2013.11.08 | |
15 | ОХУ | Бүх төрлийн паспортоор 30 хоног хүртэл / 2014.09.03 | |
16 | Бразил | Бүх төрлийн паспортоор 90 хоног хүртэл / 2015.09.21 | |
17 | Индонез | Бүх төрлийн паспортоор 30 хоног хүртэл / 2016.03.22-хасагдсан | |
18 | Сингапур | Бүх төрлийн паспортоор 30 хоног хүртэл / 2017.06.08 | |
19 | Украин* | Бүх төрлийн паспортоор 90 хоног хүртэл/Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/ | |
20 | Аргентин | Бүх төрлийн паспортоор 90 хоног хүртэл / 2018.02.19 | |
21 | Уругвай | Бүх төрлийн паспортоор 30 хоног хүртэл / 2018.06.10 | |
22 | Чили | Бүх төрлийн паспортоор 90 хоног хүртэл / 2018.12.29 | |
23 | Узбекистан | Бүх төрлийн паспортоор 30 хоног хүртэл / 2019.02.01 | |
24 | Эквадор | Бүх төрлийн паспортоор 90 хоног хүртэл / 2020.10.23 | |
25 | Перу | Бүх төрлийн паспортоор 90 хоног хүртэл / 2021.10.01 | |
ДИПЛОМАТ, АЛБАН ПАСПОРТ | |||
26 | Румын | Дипломат, албан паспортоор 30 хоног хүртэл / 1974.10.14 | |
27 | БНАСАУ | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 1986.11.14 | |
28 | Словак | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 1992.06.26 | |
29 | Чех | Дипломат паспортоор 90 хоног хүртэл / 1992.06.26, 2011.07.29 | |
30 | Вьетнам | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 2000.01.07 | |
31 | Мексик | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 2001.11.09 | |
32 | Энэтхэг | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 2005.12.23 | |
33 | Болгар | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 2011.01.18 | |
34 | Кипр | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 2011.03.30 | |
35 | Польш | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 2011.06.29 | |
36 | БНСУ | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 2012.05.31 | |
37 | Камбож | Дипломат, албан паспортоор 30 хоног хүртэл / 2012.08.27 | |
38 | Кувейт | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 2013.04.16 | |
39 | Перу | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 2013.04.30 | |
40 | ХБНГУ | Зөвхөн Цахим дипломат паспортоор 90 хоног хүртэл / 2013.05.08 | |
41 | Бруней | Дипломат, албан паспортоор 14 хоног хүртэл / 2013.07.01 | |
42 | Колумб | Дипломат, албан паспортоор 30 хоног хүртэл / 2013.09.23 | |
43 | Франц | Дипломат паспортоор 90 хоног хүртэл / 2013.10.26 | |
44 | Мьянмар | Дипломат, албан паспортоор 30 хоног хүртэл / 2013.11.18 | |
45 | Эстони | Зөвхөн Цахим дипломат паспортоор 90 хоног хүртэл / 2014.04.28 | |
46 | Латви | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 2014.06.12 | |
47 | Итали | Дипломат паспортоор 90 хоног хүртэл / 2014.07.14 | |
48 | Туркменистан | Дипломат, албан паспортоор 30 хоног хүртэл / 2015.06.03 | |
49 | Унгар | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 2016.05.18 | |
50 | Япон | Дипломат паспортоор 30 хоног хүртэл / 2016.11.15 | |
51 | Балба | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 2016.12.1, 2017.01.18 | |
52 | Албани | Цахим дипломат, цахим албан паспорт 90 хоног хүртэл / 2017.03.30 | |
53 | Хорват | Дипломат, албан паспортоор 30 хоног хүртэл / 2017.04.26 | |
54 | Мальта | Дипломат, албан паспортоор 30 хоног хүртэл / 2018.02.08 | |
55 | Литва | Дипломат, албан паспортоор 30 хоног хүртэл / 2018.04.29 | |
56 | Швейцарь | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 2018.06.16 | |
57 | Азербайжан | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 2019.02.07 | |
58 | Армян | Дипломат, албан паспортоор 30 хоног хүртэл / 2019.06.02 | |
59 | Грек | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 2020.05.10 | |
60 | Словени | Дипломат, албан паспортоор 90 хоног хүртэл / 2021.05.21 |
СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ