Хүүхдийн 16 зуслан үйл ажиллагаа явуулж байна
Хүүхдийн зуслангийн талаар Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын дарга Ө.Ган-Өлзий удирдах ажилтнуудад мэдээлэл өглөө. Нийслэлийн хэмжээнд бүртгэлтэй 16 зуслан үйл ажиллагаа явуулж байна.
Эдгээр нь өдөрт 4000 орчим хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай бөгөөд долоо хоногийн төлбөр 300,000-550,000 төгрөг байгаа юм. Энэ жил стандартад нэмэлт өөрчлөлт орж, монгол ахуй, нүүдлийн соёлын хөтөлбөртэй “Оньс” зуслан үйл ажиллагаа явуулж эхэлжээ.
2023 онд үйл ажиллагаа явуулж буй зуслангуудын ээлжийн хуваарь, үнэ тариф, холбоо барих утас
Зуслангийн нэр | 1-р ээлж | 2-р ээлж | 3-р ээлж | 4-р ээлж | 5-р ээлж | 6-р ээлж | 7-р ээлж | 8-р ээлж | 9-р ээлж | 10-р ээлж | 11-р ээлж | 12-р | Үнэ тариф | Холбогдох утас | Автобус хөдлөх газар |
ээлж | |||||||||||||||
Янзага | 6/12-6/19 | 6/19-6/26 | 6/26-7/03 | 7/03-7/10 | 7/17-7/24 | 7/24-7/31 | 7/31-8/07 | 8/07-8/14 | 8/14-8/21 | 8/21-8/28 | 420,000 | 95507011 | |||
Нарс | 6/08-6/15 | 6/15-6/20 | 6/20-6/30 | 6/30-7/05 | 7/05-7/15 | 7/15-7/22 | 7/22-7/29 | 7/29-8/05 | 8/05-8/12 | 8/12-8/19 | 450,000 | 99096109 | |||
Нарлаг | 6/17-6/24 | 6/24-7/01 | 7/01-7/08 | 7/08-7/15 | 7/15-7/22 | 7/22-7/29 | 7/29-8/05 | 8/05-8/12 | 8/12-8/19 | 360,000 | 88813831 | Дүнжингарав х/төв | |||
99201136 | |||||||||||||||
Жавхлант | 6/05-6/12 | 6/12-6/19 | 6/19-6/26 | 6/26-7/03 | 7/03-7/10 | 7/10-7/17 | 7/17-7/24 | 7/24-7/37 | 7/31-8/07 | 8/07-8/14 | 8/14-8/21 | 94160156 | Дүнжингарав х/төв | ||
94499059 | |||||||||||||||
Галакси | 6/03-6/10 | 6/10-6/17 | 6/17-6/24 | 6/24-7/01 | 7/01-7/08 | 7/08-7/15 | 7/15-7/22 | 7/22-7/29 | 7/29-8/05 | 8/05-8/12 | 8/12-8/19 | 8/19-8/26 | 460,000 | 91916494 | Дөлгөөн нуур |
Сансар | 6/05-6/12 | 6/12-6/19 | 6/19-6/26 | 6/26-7/03 | 7/03-7/14 | 7/14-7/21 | 7/21-7/28 | 7/28-8/04 | 8/04-8/11 | 8/11-8/18 | 8/18-8/25 | 450,000 | 99279292 | Жаргалан сургууль | |
Цоглог | 6/11-6/16 | 6/17-6/24 | 6/25-7/02 | 7/03-7/10 | 7/10-7/17 | 7/18-7/25 | 7/26-8/02 | 8/03-8/09 | 325,000-455,000 | 88008870 | Төмөр зам вокзал | ||||
Мөрөөдөл | 6/05-6/10 | 6/10-6/17 | 6/17-6/22 | 6/22-6/27 | 6/27-7/02 | 7/02-7/09 | 7/16-7/23 | 7/23-7/30 | 7/30-8/06 | 8/06-8/13 | 8/13-8/20 | 572,000 | 77711144 | ||
99909807 | |||||||||||||||
Цагаан нуга | 6/04-6/11 | 6/11-6/18 | 6/18-6/25 | 6/25-7/02 | 7/02-7/09 | 7/09-7/16 | 7/16-7/23 | 7/23-7/30 | 7/30-8/06 | 8/06-8/13 | 8/13-8/20 | 465,000/7 хоног | 99030511 | ||
Шонхор | 6/16-6/23 | 6/23-6/30 | 6/30-7/10 | 7/15-7/25 | 7/25-8/01 | Вокзал | |||||||||
Анар | 6/05-6/10 | 6/10-6/15 | 6/15-6/20 | 6/20-6/25 | 6/25-6/30 | 6/30-7/05 | 7/05-7/10 | 7/10-7/15 | 7/15-7/20 | 7/20-7/25 | 7/25-7/30 | 300,000 | 99092034 | Ардын эрхийн байр | |
English camp | 6/07- | 6/11-6/18 | 6/18-6/25 | 6/25-7/02 | 7/02-7/16 | 7/16-7/23 | 7/23-7/30 | 7/30-8/06 | 8/06-8/13 | 8/13-8/20 | 8/20-8/27 | 485,000 | 99483157 | ||
99097476 | |||||||||||||||
Найрамдал | 6/02-6/07 | 6/08-6/15 | 6/16-6/23 | 6/24-7/01 | 7/02-7/10 | 7/15-7/25 | 7/26-8/02 | 8/03-8/13 | 8/14-8/21 | 235,000-621,000 | 75056010 | Таван шарын Номин агуулах худалдааны төвийн гаднаас | |||
Буянт хотхон | 6/11-6/18 | 6/18-625 | 6/25-7/2 | 7/2-7/9 | 7/19-7/26 | 7/26-8/02 | 8/02-8/09 | 8/09-8/12 | 89950057 | Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум, 3-р баг | |||||
Даян-Очир | 6/12-6/19 | 6/20-6/25 | 6/26-7/03 | 7/03-7/10 | 7/10-7/17 | 7/17-7/24 | 7/24-7/25 | 7/26-8/02 | 8/02-8/09 | 8/09-8/16 | 99082180 | ||||
99051172 | |||||||||||||||
Арцат | 6/19-6/25 | 6/26-7/02 | 7/03-7/08 | 7/15-7/22 | 7/23-7/30 | 7/31-8/06 | 8/07-8/11 | 8/11-8/15 | 385,000-420,000 | 99003684 | Төмөр зам вокзал | ||||
80720700 | |||||||||||||||
Маргаашийн хөгжил | 6/11-6/18 | 6/18-6/25 | 6/25-7/02 | 7/02-7/09 | 7/09-7/16 | 7/16-7/23 | 7/23-7/30 | 7/30-8/06 | 8/06-8/13 | 8/13-8/20 | 375,000-475,000 | 72117986 | |||
88087986 | |||||||||||||||
Зост | 6/25-6/27 | 6/27-7/04 | 7/04-7/11 | 7/11-7/18 | 7/18-7/25 | 7/25-8/01 | 8/01-8/09 | 99424200 | |||||||
Найрамдлын эрдэнэс | 6/10-6/17 | 6/17-6/24 | 6/24-7/01 | 7/01-7/08 | 7/08-7/15 | 7/15-7/22 | 7/22-7/29 | 7/29-8/05 | |||||||
Тамир | 6/18-6/25 | 6/25-7/02 | 7/02-7/09 | 7/09-7/16 | 7/16-7/23 | 7/23-7/30 | 7/30-8/06 | 207,000-298,000 | 99967525 | ||||||
99749559 | |||||||||||||||
Нүүдлийн соёлын боловсрол | 6/17-6/23 | 6/23-6/29 | 6/29-7/05 | 7/13-7/19 | 7/19-7/25 | 7/25-7/31 | 7/31-8/06 | 8/06-8/12 | 8/12-8/18 | 8/18-8/24 | 88937711 | ||||
80569184 | |||||||||||||||
Тэмүүлэл | 6/23-6/30 | 6/30-7/7 | 7/7-7/14 | 7/14-7/21 | 7/21-7/28 | 7/28-8/4 | 70212020 |
СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ